专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1912%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373-375期 | 小 | 0374期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0341期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 大 | 0330期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 大 | 0322期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 大 | 0316期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0290期 | 1,4,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
84棋牌送18彩金 家庭主妇胆拖投注获奖11万…
彩票资讯当万众瞩目的“双色球”3亿元大派奖活动火热进行时,大满贯棋牌app10元可提现的棋牌巴州轮台县胡女士巾帼不让须眉,采用红球胆拖蓝球复式投注,于2013137期......
大发棋牌在哪下载双色球3亿元派奖倒计时 …
开奖大厅中山彩民中得双色球3926万元大奖,刷新了中山的中奖纪录。棋牌游戏平台送彩金紧接着的一期,河源彩民又中得1197万元大奖,同样刷新了河源有史以来的中奖......
棋牌app大全彩金38双色球井喷27注560万分…
开奖大厅福彩双色球第19137期开奖,本期双色球是12亿派奖活动的第9期开奖。一等奖特别奖每期将有3000万元的派奖金额,一等奖普惠奖每期将有500万元的派奖金额,六......
大发快三 极速3d在线计划大发聊天室24小时…
彩票资讯体彩7星彩大奖得主赵先生(化名)来到江西省体育彩票管理中心。他兴奋地拿出中奖票给工作人员,这是一张12元的单式倍投票,投注倍数2倍,金额12元,其中......
时时彩游戏2%…彩民30元揽彩票1000万…
开奖大厅体彩大乐透第19021期开奖,前区开出号码“07、13、17、24、33”后区开出号码“01、10”。全国共开出3注一等奖,棋牌游戏绑卡送18元广东中得其中1注1000万元基......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!